Information
Results
Resources
Our partners
|
|
|
To learn more about a CarbonTracker Europe component, click on one of the above images.
Or download the full PDF version for convenience.
|
|
1. Introduction
The observations of atmospheric CO2 mole fraction by 40 different laboratories are at the heart of CarbonTracker. They inform us on changes in the carbon cycle, whether they are regular (such as the seasonal growth and decay of leaves and trees), or irregular (such as the release of tons of carbon by a wildfire). The results in CarbonTracker depend directly on the quality, amount and location of observations available, and the degree of detail at which we can monitor the carbon cycle reliably increases strongly with the density of our observing network.
2. Detailed Description
This study uses CO2 observations from in-situ measurements or from air samples collected in flasks at 264 global sites by 40 institutions worldwide. All contributing laboratories are included under collaborators. These observations are included in ObsPack GLOBALVIEWplusv2.1. This ObsPack product contains 264 time series of surface flask samples, quasi-continuous in-situ observations also from towers and aircraft samples. Table 1 and the figure below summarize which time series have been used in our inversion. We assimilate a maximum of 1 time series per site (e.g. not 2 from the same location from different laboratories). Note that all of these observations are calibrated against the same world CO2 scale (WMO-2007).
For most of the quasi-continuous sampling sites, the time series consist of hourly averaged mole fractions. We assimilate only mole fractions from the afternoon hours, recognizing that our atmospheric transport model does not always capture the continental nighttime stability regime while daytime well-mixed conditions are better matched. At mountain-top sites (e.g. MLO, NWR, and SPL), we use the mole fractions from the nighttime hours as this tends to be the most stable time period and avoids periods of upslope flows that contain local vegetative and/or anthropogenic influence. The selection of hourly observations included in the assimilation is based on the flags as set in the ObsPack data sets. A set of coastal sites is moved by one degree into the ocean to force the model sample to be more representative of the actual site conditions (based on Transcom continuous simulations). Table 1 summarizes how data from the different measurement programs are included for this study.
The CO2 data from ObsPack used in CarbonTracker are freely available for download. Users are encouraged to review the literature and contact the measurement labs directly for details about and access to the actual observations.
We apply a further selection criterion during the assimilation to exclude non-marine boundary layer (MBL) and non-deep Southern Hemisphere observations that are very poorly forecasted in our framework. We use the so-called model-data mismatch (MDM) in this process, which is the random error ascribed to each observation to account for measurement errors as well as modeling errors of that observation. We scale the MDM with the amount of available observations per day, to represent both flask samples and quasi-continuous observations with equal weight. We interpret an observed-minus-forecasted (OmF) mole fraction that exceeds 3 times the prescribed model-data mismatch as an indicator that our modeling framework fails. This can happen for instance when an air sample is representative of local exchange not captured well by our 1x1 degree fluxes, when local meteorological conditions are not captured by our offline transport fields, but also when large-scale CO2 exchange is suddenly changed (e.g. fires, pests, droughts) to an extent that can not be accommodated by our flux modules. This last situation would imply an important change in the carbon cycle and has to be recognized by the researchers when analyzing the results. In accordance with the 3-sigma rejection criterion, less than 1% of the observations are discarded through this mechanism in our assimilations.
Table 1 gives a summary of the observing sites used in CarbonTracker and the assimilation performance. Model-data-mismatch ("R") is a value assigned to a given site that is meant to quantify our expected ability to simulate observations there. This value is principally determined from the limitations of the atmospheric transport model. It is part of the standard deviation used to interpret the difference between a simulation first guess ("Hx") of an observation and the actual measured value ("z").
The other component, HPHT is a measure of the ability of the ensemble Kalman filter to improve its simulated value for this observation by adjusting fluxes. These elements together form the innovation χ statistic for the site: χ = (z-Hx)/√(HPHT+r2). The innovation χ2 reported is the mean of all squared χ values for a given site. An average χ2 below 1.0 indicates that the √(HPHT+r2) values are too large. Conversely, values above 1.0 mean that this standard deviation is underestimated.
The bias is a statistic of the posterior residuals (final modeled values - measured values). The bias is the mean of these residuals.
Table 1: Summary of observing sites used in CarbonTracker Europe and assimilation performance.
Site code | Sampling Type | Lab. | Country | Lat, Lon, Elev. (m ASL) | No. Obs. Available | No. Obs. Assimilated | √R (μmol mol-1) | √HPH (μmol mol-1) | H(x)-y (μmol mol-1) | H(x)-y (JJAS) (μmol mol-1) | H(x)-y (NDJFMA) (μmol mol-1) | Inn. Χ2 | Site code |
ABP | surface-flask | NOAA | Brazil | 12°46'S, 38°10'W, 1 masl | 101 | 101 | +1.50 | +0.41 | -0.74± 0.81 | -0.25± 0.40 | -1.27± 0.82 | +0.61 | ABP |
ABP | surface-flask | IPEN | Brazil | 12°46'S, 38°10'W, 1 masl | 104 | 0 | +1000.00 | +0.43 | -1.08± 1.48 | -0.57± 1.52 | -1.59± 1.29 | -99.00 | ABP |
ABT | surface-insitu | EC | Canada | 49° 2'N, 122°22'W, 100 masl | 14759 | 0 | +1000.00 | +15.13 | -4.07±24.14 | -11.47±18.88 | +1.74±23.98 | -99.00 | ABT |
ACG | aircraft-pfp | NOAA | United States | Variable | 1545 | 0 | +1000.00 | +1.18 | -0.02± 1.80 | +0.06± 2.11 | +0.17± 1.18 | -99.00 | ACG |
AIA | aircraft-flask | CSIRO | Australia | 40°32'S, 144°18'E, 0 masl | 63 | 0 | +1000.00 | +0.15 | +0.29± 0.55 | +0.29± 0.55 | +nan± nan | -99.00 | AIA |
ALF | aircraft-pfp | IPEN | Brazil | Variable | 684 | 0 | +1000.00 | +0.79 | -0.75± 2.64 | -0.38± 2.36 | -0.71± 2.65 | -99.00 | ALF |
ALT | surface-flask | NOAA | Canada | 82°27'N, 62°30'W, 190 masl | 874 | 0 | +1000.00 | +0.48 | +0.04± 0.66 | -0.02± 0.81 | +0.12± 0.60 | -99.00 | ALT |
ALT | surface-flask | CSIRO | Canada | 82°27'N, 62°30'W, 190 masl | 554 | 0 | +1000.00 | +0.47 | +0.10± 0.67 | +0.05± 0.73 | +0.19± 0.66 | -99.00 | ALT |
ALT | surface-flask | SIO_co2 | Canada | 82°27'N, 62°30'W, 190 masl | 697 | 0 | +1000.00 | +0.49 | -0.82± 6.78 | -0.31± 1.55 | -1.36± 9.50 | -99.00 | ALT |
ALT | surface-flask | SIO | Canada | 82°27'N, 62°30'W, 190 masl | 365 | 0 | +1000.00 | +0.49 | +0.23± 0.65 | +0.17± 0.78 | +0.30± 0.62 | -99.00 | ALT |
ALT | surface-insitu | EC | Canada | 82°27'N, 62°30'W, 190 masl | 122874 | 18359 | +1.47 | +0.46 | +0.07± 0.60 | +0.05± 0.71 | +0.10± 0.55 | +0.32 | ALT |
AMS | surface-insitu | LSCE | France | 37°48'S, 77°32'E, 55 masl | 5336 | 0 | +1000.00 | +0.26 | -0.12± 0.57 | +0.20± 0.36 | -0.75± 0.49 | -99.00 | AMS |
AMT | surface-pfp | NOAA | United States | 45° 2'N, 68°41'W, 53 masl | 1039 | 0 | +1000.00 | +4.14 | -0.27± 2.53 | +0.02± 3.43 | -0.41± 1.86 | -99.00 | AMT |
AMT | tower-insitu | NOAA | United States | 45° 2'N, 68°41'W, 53 masl | 87073 | 14122 | +5.88 | +7.86 | +0.01± 2.47 | +0.39± 3.23 | -0.22± 1.84 | +0.26 | AMT |
AOA | aircraft-flask | JMA | Japan | Variable | 1411 | 0 | +1000.00 | +0.17 | +0.42± 1.02 | +0.28± 1.14 | +0.62± 0.98 | -99.00 | AOA |
Site code | Sampling Type | Lab. | Country | Lat, Lon, Elev. (m ASL) | No. Obs. Available | No. Obs. Assimilated | √R (μmol mol-1) | √HPH (μmol mol-1) | H(x)-y (μmol mol-1) | H(x)-y (JJAS) (μmol mol-1) | H(x)-y (NDJFMA) (μmol mol-1) | Inn. Χ2 | Site code |
ARA | surface-flask | CSIRO | Australia | 23°52'S, 148°28'E, 175 masl | 22 | 0 | +1000.00 | +1.46 | -0.93± 3.76 | +0.76± 4.23 | -0.78± 1.14 | -99.00 | ARA |
ARCPAC2008 | aircraft-insitu | NOAA-CSD | United States | Variable | 22588 | 0 | +1000.00 | +0.97 | -0.02± 8.55 | +nan± nan | -0.02± 8.55 | -99.00 | ARCPAC2008 |
ASC | surface-flask | NOAA | United Kingdom | 7°58'S, 14°24'W, 85 masl | 1365 | 1357 | +0.75 | +0.20 | -0.05± 0.71 | +0.35± 0.61 | -0.37± 0.66 | +1.02 | ASC |
ASK | surface-flask | NOAA | Algeria | 23°16'N, 5°38'E, 2710 masl | 705 | 701 | +0.75 | +0.13 | -0.07± 0.60 | -0.19± 0.59 | +0.04± 0.60 | +0.66 | ASK |
AZR | surface-flask | NOAA | Portugal | 38°46'N, 27°23'W, 19 masl | 431 | 424 | +1.50 | +0.45 | +0.23± 1.27 | +0.40± 1.43 | +0.23± 1.22 | +0.76 | AZR |
BAL | surface-flask | NOAA | Poland | 55°21'N, 17°13'E, 3 masl | 976 | 966 | +5.02 | +4.41 | -0.81± 3.46 | -1.00± 3.70 | -0.66± 3.32 | +0.48 | BAL |
BAO | surface-pfp | NOAA | United States | 40° 3'N, 105° 0'W, 1584 masl | 2299 | 0 | +1000.00 | +1.34 | -1.54± 3.42 | -1.30± 3.98 | -1.84± 2.96 | -99.00 | BAO |
BAO | tower-insitu | NOAA | United States | 40° 3'N, 105° 0'W, 1584 masl | 67147 | 9939 | +9.74 | +4.99 | -1.46± 3.24 | -1.11± 3.00 | -1.83± 3.35 | +0.15 | BAO |
BCK | surface-insitu | EC | Canada | 62°48'N, 116° 3'W, 179 masl | 23732 | 3481 | +4.94 | +3.10 | +0.19± 1.48 | +0.21± 2.05 | +0.17± 1.10 | +0.16 | BCK |
BCS | surface-flask | SIO_co2 | Mexico | 23°18'N, 110°12'W, 4 masl | 172 | 0 | +1000.00 | +0.79 | -1.17± 3.89 | -2.94± 4.96 | +0.48± 1.98 | -99.00 | BCS |
BGI | aircraft-pfp | NOAA | United States | 42°49'N, 94°25'W, 355 masl | 357 | 0 | +1000.00 | +2.76 | +0.17± 2.46 | +0.25± 3.06 | +0.25± 1.75 | -99.00 | BGI |
BHD | surface-flask | NOAA | New Zealand | 41°24'S, 174°52'E, 85 masl | 206 | 205 | +0.75 | +0.23 | +0.17± 0.64 | +0.49± 0.68 | -0.05± 0.56 | +0.95 | BHD |
BHD | surface-flask | SIO_co2 | New Zealand | 41°24'S, 174°52'E, 85 masl | 155 | 0 | +1000.00 | +0.43 | +0.76± 1.20 | +1.07± 1.13 | +0.49± 1.34 | -99.00 | BHD |
BHD | surface-insitu | NIWA | New Zealand | 41°24'S, 174°52'E, 85 masl | 517 | 513 | +0.78 | +0.19 | +0.28± 0.49 | +0.44± 0.48 | +0.13± 0.47 | +0.61 | BHD |
BIR | surface-insitu | NILU | Norway | 58°23'N, 8°15'E, 219 masl | 8313 | 0 | +1000.00 | +12.45 | -2.88±14.56 | -6.53±21.59 | -0.42± 6.20 | -99.00 | BIR |
Site code | Sampling Type | Lab. | Country | Lat, Lon, Elev. (m ASL) | No. Obs. Available | No. Obs. Assimilated | √R (μmol mol-1) | √HPH (μmol mol-1) | H(x)-y (μmol mol-1) | H(x)-y (JJAS) (μmol mol-1) | H(x)-y (NDJFMA) (μmol mol-1) | Inn. Χ2 | Site code |
BKT | surface-flask | NOAA | Indonesia | 0°12'S, 100°19'E, 845 masl | 358 | 0 | +1000.00 | +0.90 | +2.81± 4.07 | +2.80± 4.52 | +2.99± 3.72 | -99.00 | BKT |
BME | surface-flask | NOAA | United Kingdom | 32°22'N, 64°39'W, 12 masl | 236 | 230 | +1.50 | +0.54 | +0.50± 1.25 | +1.13± 1.24 | +0.19± 1.23 | +0.91 | BME |
BMW | surface-flask | NOAA | United Kingdom | 32°16'N, 64°53'W, 30 masl | 534 | 527 | +1.51 | +0.59 | +0.58± 1.11 | +0.60± 1.08 | +0.55± 1.09 | +0.75 | BMW |
BNE | aircraft-pfp | NOAA | United States | 40°48'N, 97°11'W, 465 masl | 1080 | 0 | +1000.00 | +2.28 | +0.05± 3.42 | +0.23± 3.95 | +0.31± 1.70 | -99.00 | BNE |
BRA | surface-insitu | EC | Canada | 51°12'N, 104°42'W, 595 masl | 40561 | 5621 | +4.87 | +6.85 | -0.00± 1.81 | +0.21± 2.25 | -0.06± 1.67 | +0.25 | BRA |
BRM | tower-insitu | KUP | Switzerland | 47°11'N, 8°11'E, 797 masl | 25632 | 0 | +1000.00 | +9.12 | -0.00±11.49 | -2.67±11.37 | +1.35±11.32 | -99.00 | BRM |
BRM | tower-insitu | KUP | Switzerland | 47°11'N, 8°11'E, 797 masl | 25422 | 0 | +1000.00 | +7.58 | +1.77± 9.43 | -0.43± 9.51 | +2.96± 9.21 | -99.00 | BRM |
BRM | tower-insitu | KUP | Switzerland | 47°11'N, 8°11'E, 797 masl | 25658 | 0 | +1000.00 | +6.73 | +2.46± 8.32 | +0.39± 8.74 | +3.63± 7.85 | -99.00 | BRM |
BRM | tower-insitu | KUP | Switzerland | 47°11'N, 8°11'E, 797 masl | 25631 | 0 | +1000.00 | +8.67 | +0.98±10.84 | -1.33±10.70 | +2.13±10.80 | -99.00 | BRM |
BRM | tower-insitu | KUP | Switzerland | 47°11'N, 8°11'E, 797 masl | 25633 | 0 | +1000.00 | +8.31 | +1.45±10.40 | -0.80±10.32 | +2.59±10.31 | -99.00 | BRM |
BRW | surface-flask | NOAA | United States | 71°19'N, 156°37'W, 11 masl | 891 | 0 | +1000.00 | +1.24 | -0.05± 1.35 | +0.09± 1.89 | -0.11± 1.01 | -99.00 | BRW |
BRW | surface-flask | SIO_co2 | United States | 71°19'N, 156°37'W, 11 masl | 762 | 0 | +1000.00 | +2.42 | -1.47±36.70 | -0.24± 4.32 | -3.12±51.99 | -99.00 | BRW |
BRW | surface-insitu | NOAA | United States | 71°19'N, 156°37'W, 11 masl | 127687 | 12076 | +1.34 | +1.43 | +0.11± 0.57 | +0.27± 0.70 | +0.01± 0.50 | +0.60 | BRW |
BSC | surface-flask | NOAA | Romania | 44°11'N, 28°40'E, 0 masl | 434 | 0 | +1000.00 | +4.02 | -6.36± 9.20 | -10.46±10.66 | -4.05± 7.17 | -99.00 | BSC |
CALNEX2010 | aircraft-insitu | NOAA-CSD | United States | Variable | 39375 | 0 | +1000.00 | +3.51 | -inf± nan | -1.43±12.75 | +0.56± 7.77 | -99.00 | CALNEX2010 |
Site code | Sampling Type | Lab. | Country | Lat, Lon, Elev. (m ASL) | No. Obs. Available | No. Obs. Assimilated | √R (μmol mol-1) | √HPH (μmol mol-1) | H(x)-y (μmol mol-1) | H(x)-y (JJAS) (μmol mol-1) | H(x)-y (NDJFMA) (μmol mol-1) | Inn. Χ2 | Site code |
CAR | aircraft-pfp | NOAA | United States | 40°38'N, 104°20'W, 1488 masl | 5291 | 0 | +1000.00 | +0.46 | +0.36± 1.11 | +0.20± 1.38 | +0.51± 0.80 | -99.00 | CAR |
CBA | surface-flask | NOAA | United States | 55°13'N, 162°43'W, 21 masl | 1078 | 1029 | +1.51 | +0.52 | -0.50± 1.41 | +0.41± 1.65 | -0.95± 0.98 | +1.12 | CBA |
CBA | surface-flask | SIO | United States | 55°13'N, 162°43'W, 21 masl | 329 | 0 | +1000.00 | +0.54 | +0.02± 1.88 | +1.00± 2.57 | -0.40± 1.09 | -99.00 | CBA |
CBY | surface-insitu | EC | Canada | 69° 1'N, 105° 3'W, 35 masl | 22054 | 3270 | +4.96 | +1.99 | +0.18± 0.86 | +0.08± 1.05 | +0.22± 0.73 | +0.07 | CBY |
CDL | surface-insitu | EC | Canada | 53°59'N, 105° 7'W, 600 masl | 66546 | 10193 | +4.94 | +9.82 | +0.12± 1.67 | +0.55± 2.19 | -0.07± 1.40 | +0.20 | CDL |
CES | tower-insitu | ECN | the Netherlands | 51°58'N, 4°56'E, -1 masl | 97340 | 0 | +1000.00 | +6.10 | +0.25±10.23 | +0.81± 9.90 | -0.07±10.63 | -99.00 | CES |
CES | tower-insitu | ECN | the Netherlands | 51°58'N, 4°56'E, -1 masl | 97269 | 0 | +1000.00 | +3.83 | -1.85± 8.09 | -0.86± 7.66 | -2.58± 8.52 | -99.00 | CES |
CES | tower-insitu | ECN | the Netherlands | 51°58'N, 4°56'E, -1 masl | 95578 | 0 | +1000.00 | +6.60 | -5.03±14.31 | -6.92±16.88 | -3.87±12.73 | -99.00 | CES |
CES | tower-insitu | ECN | the Netherlands | 51°58'N, 4°56'E, -1 masl | 96668 | 0 | +1000.00 | +6.38 | -1.55±10.93 | -1.40±10.90 | -1.57±11.12 | -99.00 | CES |
CFA | surface-flask | CSIRO | Australia | 19°17'S, 147° 3'E, 2 masl | 324 | 320 | +1.63 | +0.57 | -0.50± 1.08 | -0.18± 1.28 | -0.76± 0.87 | +0.54 | CFA |
CGO | surface-flask | NOAA | Australia | 40°41'S, 144°41'E, 94 masl | 548 | 545 | +0.50 | +0.12 | +0.16± 0.37 | +0.43± 0.29 | -0.08± 0.29 | +0.67 | CGO |
CGO | surface-flask | CSIRO | Australia | 40°41'S, 144°41'E, 94 masl | 798 | 0 | +1000.00 | +0.12 | +0.13± 0.33 | +0.38± 0.26 | -0.08± 0.27 | -99.00 | CGO |
CGO | surface-flask | SIO | Australia | 40°41'S, 144°41'E, 94 masl | 329 | 0 | +1000.00 | +0.13 | +0.35± 0.36 | +0.63± 0.27 | +0.13± 0.27 | -99.00 | CGO |
CHL | surface-insitu | EC | Canada | 58°45'N, 94° 4'W, 29 masl | 23673 | 3571 | +4.99 | +4.12 | +0.08± 1.27 | +0.02± 1.73 | +0.17± 1.01 | +0.09 | CHL |
CHM | surface-insitu | EC | Canada | 49°41'N, 74°18'W, 393 masl | 22635 | 3367 | +4.92 | +4.10 | +0.12± 1.78 | +0.83± 2.25 | -0.18± 1.53 | +0.21 | CHM |
Site code | Sampling Type | Lab. | Country | Lat, Lon, Elev. (m ASL) | No. Obs. Available | No. Obs. Assimilated | √R (μmol mol-1) | √HPH (μmol mol-1) | H(x)-y (μmol mol-1) | H(x)-y (JJAS) (μmol mol-1) | H(x)-y (NDJFMA) (μmol mol-1) | Inn. Χ2 | Site code |
CHR | surface-flask | NOAA | Republic of Kiribati | 1°42'N, 157° 9'W, 0 masl | 503 | 503 | +0.75 | +0.16 | -0.37± 0.54 | -0.19± 0.46 | -0.46± 0.55 | +0.82 | CHR |
CHR | surface-flask | SIO_co2 | Republic of Kiribati | 1°42'N, 157° 9'W, 0 masl | 482 | 0 | +1000.00 | +0.16 | -1.97± 4.41 | -1.70± 3.84 | -1.88± 4.24 | -99.00 | CHR |
CIB | surface-flask | NOAA | Spain | 41°49'N, 4°56'W, 845 masl | 295 | 283 | +2.51 | +3.04 | +0.11± 2.16 | -0.06± 2.23 | +0.15± 1.84 | +0.69 | CIB |
CMA | aircraft-pfp | NOAA | United States | 38°50'N, 74°19'W, 0 masl | 2235 | 0 | +1000.00 | +2.02 | +0.24± 2.55 | +0.01± 3.37 | +0.34± 1.78 | -99.00 | CMA |
COB2003B | aircraft-insitu | HU | United States | Variable | 22639 | 0 | +1000.00 | +2.35 | +0.41± 2.63 | +0.46± 2.88 | +nan± nan | -99.00 | COB2003B |
COB2004 | aircraft-insitu | HU | United States | Variable | 52160 | 0 | +1000.00 | +3.46 | +0.47± 4.41 | +0.68± 4.95 | +nan± nan | -99.00 | COB2004 |
CPS | surface-insitu | EC | Canada | 49°49'N, 74°59'W, 381 masl | 33991 | 4851 | +4.91 | +4.48 | +0.24± 1.65 | +0.64± 2.30 | -0.01± 1.20 | +0.20 | CPS |
CPT | surface-flask | NOAA | South Africa | 34°21'S, 18°29'E, 230 masl | 216 | 215 | +1.52 | +0.28 | -0.20± 0.79 | +0.16± 0.66 | -0.52± 0.78 | +0.32 | CPT |
CPT | surface-insitu | SAWS | South Africa | 34°21'S, 18°29'E, 230 masl | 106508 | 0 | +1000.00 | +0.30 | +0.13± 0.82 | +0.69± 0.74 | -0.26± 0.66 | -99.00 | CPT |
CRI | surface-flask | CSIRO | India | 15° 5'N, 73°50'E, 60 masl | 147 | 0 | +1000.00 | +6.21 | -3.88± 6.66 | -1.17± 4.46 | -5.97± 7.29 | -99.00 | CRI |
CRZ | surface-flask | NOAA | France | 46°26'S, 51°51'E, 197 masl | 599 | 596 | +0.50 | +0.15 | +0.17± 0.32 | +0.33± 0.27 | +0.04± 0.29 | +0.53 | CRZ |
CYA | surface-flask | CSIRO | Australia | 66°17'S, 110°31'E, 47 masl | 361 | 359 | +0.58 | +0.10 | -0.01± 0.30 | +0.16± 0.23 | -0.12± 0.31 | +0.34 | CYA |
DEC | surface-insitu | IC3 | Spain | 40°45'N, 0°47'E, 5 masl | 15728 | 0 | +1000.00 | +4.76 | -0.37± 9.44 | -0.86±12.21 | +0.19± 7.23 | -99.00 | DEC |
DND | aircraft-pfp | NOAA | United States | 47°30'N, 99°14'W, 472 masl | 1932 | 0 | +1000.00 | +1.68 | +0.19± 2.06 | +0.52± 3.01 | +0.16± 1.19 | -99.00 | DND |
DRP | shipboard-flask | NOAA | N/A | 59° 0'S, 64°41'W, 0 masl | 199 | 198 | +0.52 | +0.20 | +0.04± 0.34 | +0.17± 0.36 | -0.03± 0.31 | +0.48 | DRP |
Site code | Sampling Type | Lab. | Country | Lat, Lon, Elev. (m ASL) | No. Obs. Available | No. Obs. Assimilated | √R (μmol mol-1) | √HPH (μmol mol-1) | H(x)-y (μmol mol-1) | H(x)-y (JJAS) (μmol mol-1) | H(x)-y (NDJFMA) (μmol mol-1) | Inn. Χ2 | Site code |
EEC | surface-insitu | IC3 | Spain | 36° 4'N, 5°40'W, 20 masl | 12995 | 0 | +1000.00 | +1.52 | -1.96± 6.89 | -1.39± 4.49 | -1.92± 7.48 | -99.00 | EEC |
EGB | surface-insitu | EC | Canada | 44°14'N, 79°47'W, 251 masl | 83069 | 10276 | +4.71 | +9.91 | +0.19± 2.14 | +0.51± 2.55 | -0.07± 1.84 | +0.37 | EGB |
EIC | surface-flask | NOAA | Chile | 27°10'S, 109°26'W, 47 masl | 490 | 488 | +1.50 | +0.12 | +0.32± 1.08 | +0.78± 0.93 | -0.07± 0.99 | +0.58 | EIC |
ELL | surface-flask | IC3 | Spain | 42°34'N, 0°57'E, 2002 masl | 139 | 0 | +1000.00 | +0.86 | +0.85± 1.95 | +1.65± 1.80 | +0.02± 1.62 | -99.00 | ELL |
ESP | aircraft-pfp | NOAA | Canada | 49°23'N, 126°33'W, 7 masl | 3562 | 0 | +1000.00 | +2.85 | -0.11± 2.87 | -0.27± 4.21 | +0.06± 1.56 | -99.00 | ESP |
ESP | surface-flask | CSIRO | Canada | 49°23'N, 126°33'W, 7 masl | 23 | 0 | +1000.00 | +0.89 | +0.09± 1.39 | +0.71± 0.44 | -0.90± 1.53 | -99.00 | ESP |
ESP | surface-insitu | EC | Canada | 49°23'N, 126°33'W, 7 masl | 51816 | 7397 | +4.92 | +3.80 | +0.08± 1.84 | +0.50± 2.12 | +0.01± 1.50 | +0.20 | ESP |
EST | surface-insitu | EC | Canada | 51°40'N, 110°12'W, 707 masl | 47518 | 6923 | +4.91 | +5.63 | +0.07± 1.84 | +0.57± 2.21 | -0.16± 1.63 | +0.24 | EST |
ETL | aircraft-pfp | NOAA | Canada | 54°21'N, 104°59'W, 492 masl | 2615 | 0 | +1000.00 | +1.32 | +0.07± 1.59 | +0.34± 2.21 | +0.00± 1.06 | -99.00 | ETL |
ETL | surface-insitu | EC | Canada | 54°21'N, 104°59'W, 492 masl | 83305 | 12677 | +4.94 | +7.26 | +0.07± 1.60 | +0.47± 2.00 | -0.07± 1.33 | +0.18 | ETL |
FNE | surface-insitu | EC | Canada | 58°50'N, 122°34'W, 361 masl | 6573 | 0 | +1000.00 | +8.34 | -11.77±20.61 | -16.30±23.59 | -4.96±15.48 | -99.00 | FNE |
FSD | surface-insitu | EC | Canada | 49°53'N, 81°34'W, 210 masl | 121749 | 17804 | +4.87 | +6.57 | +0.19± 1.69 | +0.67± 2.25 | -0.07± 1.24 | +0.21 | FSD |
FTL | aircraft-pfp | NOAA | Brazil | 3°31'S, 38°17'W, 3 masl | 160 | 0 | +1000.00 | +0.25 | -0.41± 1.35 | +0.20± 1.40 | -0.90± 0.86 | -99.00 | FTL |
FWI | aircraft-pfp | NOAA | United States | 44°40'N, 90°58'W, 334 masl | 378 | 0 | +1000.00 | +2.54 | +0.17± 3.20 | -0.09± 4.14 | +0.73± 2.61 | -99.00 | FWI |
GIC | surface-insitu | IC3 | Spain | 40°21'N, 5°11'W, 1436 masl | 18652 | 0 | +1000.00 | +1.35 | -8.86±16.09 | -14.92±21.20 | -5.07±10.55 | -99.00 | GIC |
Site code | Sampling Type | Lab. | Country | Lat, Lon, Elev. (m ASL) | No. Obs. Available | No. Obs. Assimilated | √R (μmol mol-1) | √HPH (μmol mol-1) | H(x)-y (μmol mol-1) | H(x)-y (JJAS) (μmol mol-1) | H(x)-y (NDJFMA) (μmol mol-1) | Inn. Χ2 | Site code |
GMI | surface-flask | NOAA | Guam | 13°23'N, 144°39'E, 0 masl | 958 | 958 | +0.75 | +0.09 | +0.23± 0.82 | +0.22± 0.94 | +0.33± 0.70 | +1.35 | GMI |
GPA | surface-flask | CSIRO | Australia | 12°15'S, 131° 3'E, 25 masl | 59 | 0 | +1000.00 | +0.98 | +0.85± 2.95 | +0.72± 3.45 | +1.04± 2.29 | -99.00 | GPA |
HAA | aircraft-pfp | NOAA | United States | 21°14'N, 158°57'W, 3 masl | 1778 | 0 | +1000.00 | +0.11 | +0.41± 0.81 | +0.39± 0.85 | +0.45± 0.73 | -99.00 | HAA |
HBA | surface-flask | NOAA | United Kingdom | 75°36'S, 26°13'W, 30 masl | 698 | 694 | +0.50 | +0.14 | +0.14± 0.25 | +0.33± 0.21 | +0.01± 0.20 | +0.34 | HBA |
HDP | surface-insitu | NCAR | United States | 40°34'N, 111°39'W, 3351 masl | 62719 | 0 | +1000.00 | +0.38 | -0.23± 1.39 | -0.27± 1.72 | -0.25± 1.12 | -99.00 | HDP |
HEI | surface-insitu | UHEI-IUP | Germany | 49°25'N, 8°40'E, 116 masl | 123793 | 0 | +1000.00 | +7.23 | -8.42±14.85 | -8.23±13.66 | -8.55±15.72 | -99.00 | HEI |
HFM | aircraft-pfp | NOAA | United States | 42°32'N, 72°10'W, 340 masl | 1609 | 0 | +1000.00 | +2.10 | +0.34± 2.66 | +0.14± 3.96 | +0.32± 1.55 | -99.00 | HFM |
HIL | aircraft-pfp | NOAA | United States | 40° 4'N, 87°55'W, 201 masl | 2310 | 0 | +1000.00 | +2.33 | -0.31± 2.98 | -0.47± 4.28 | -0.10± 1.72 | -99.00 | HIL |
HIP | aircraft-insitu | HU | United States | Variable | 130016 | 0 | +1000.00 | +0.47 | +0.02± 1.23 | +0.17± 1.31 | -0.12± 1.11 | -99.00 | HIP |
HNP | surface-insitu | EC | Canada | 43°37'N, 79°23'W, 87 masl | 10946 | 0 | +1000.00 | +13.26 | -2.83±15.54 | -4.34±18.86 | -1.50±11.21 | -99.00 | HNP |
HPB | surface-flask | NOAA | Germany | 47°48'N, 11° 1'E, 936 masl | 422 | 410 | +5.00 | +4.45 | +0.84± 3.98 | +1.45± 4.04 | +0.40± 4.00 | +0.64 | HPB |
HPB | surface-insitu | HPB | Germany | 47°48'N, 11° 1'E, 934 masl | 2833 | 0 | +1000.00 | +9.65 | -0.80± 9.63 | -0.98± 8.52 | +1.58± 6.90 | -99.00 | HPB |
HTM | tower-insitu | LUND-CEC | Sweden | 56° 6'N, 13°25'E, 115 masl | 6779 | 0 | +1000.00 | +2.76 | -1.55± 4.21 | -1.68± 4.43 | -1.27± 4.15 | -99.00 | HTM |
